Bolszewo Budynki Jednorodzinne
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | parter | 1 | 77.13 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 30.03.2025 | Zobacz |
78 | parter | 2 | 76.93 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 30.03.2025 | Zobacz |
94 | parter | 2 | 77.07 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 30.03.2025 | Zobacz |
96 | parter | 1 | 77.03 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 30.03.2025 | Zobacz |
96 | parter | 2 | 77.2 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 30.03.2025 | Zobacz |
Bud 98 | parter | 1 | 77.13 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud 100 | parter | 2 | 76.88 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud 102 | parter | 2 | 77 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji